90萬噸 120萬噸洗煤廠概算
- 文件介紹:
- 該文件為 rar 格式,下載需要 0 積分
- 90萬噸 120萬噸洗煤廠概算
序號 生產環節及費用名稱 估 算 價 值 (萬元)
土建工程 設備及工器具購置() 安裝工程 工程建設其它費用 合 計
一 原煤準煤 40.00 88.68 14.19 142.87
二 重介車間 310.00 517.46 82.79 910.25
三 浮選系統 150.00 330.34 52.85 533.19
四 濃縮壓濾車間 110.00 209.87 33.58 353.45
六 裝車系統 480.00 183.11 29.30 692.41
七 供電系統 10.00 150.00 24.00 184.00
八 生產集控及調度系統 120.00 19.20 139.20
...