挖掘機(jī)型號(hào)參數(shù)大全
- 文件介紹:
- 該文件為 doc 格式,下載需要 1 積分
- 挖掘機(jī)型號(hào)參數(shù)大全質(zhì)斗比是指挖掘機(jī)的質(zhì)量與斗容之比。這個(gè)值顯示了挖掘機(jī)的效率和工藝水準(zhǔn),一般來(lái)說(shuō),這個(gè)值越低挖掘機(jī)就越有效率。在同等質(zhì)量情況下,這個(gè)值越低越好。相反的這個(gè)值越高,就越說(shuō)明挖掘機(jī)的無(wú)效質(zhì)量就越多,效率就越差。
制造商 1制造商 型號(hào) 整機(jī)質(zhì)量(kg) 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m9) 質(zhì)斗比
阿特拉斯 Atlas 3306LC 31500 1.90 1.90 16579
阿特拉斯 Atlas 2606LC 25000 1.50 1.50 16667
阿特拉斯 Atlas 2006LC 18000 1.00 1.00 18000
阿特拉斯 Atlas 2306LC 22000 1.20 1.20 18333
邦立重機(jī) Bonny CE400-6 40000 2.00 2.00 20000
邦立重機(jī) Bonny CE650-6 66000 4.00 4.00 16500
邦立重機(jī) Bonny CE1000-6 102000 6.00 6.00 17000
邦立重機(jī) Bonny CE460-5 46000 2.50 2.50 18400
邦立重機(jī) Bonny CE460-6 46000 2.50 2.50 18400
邦立重機(jī) Bonny CE400-5 39000 2.00 2.00 19500
邦立重機(jī) Bonny CE420-6 40000 1.80 1.80 22222
...